Fietsgilde ’t Gooi Schema Dag- en middagtochten 2022
Dagtochten 2022 (start 10:00 uur) | |||||
Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | |
Bos en Heide | Za 21 | Wo 31 | |||
De Nieuwe Hollandse Waterlinie | Zo 22 | Zo 17 | |||
Floris V | Wo 11 | Za 24 | |||
Gooi en Eemland | Wo 29 | Zo 18 | |||
Hilversum 1940-1945 | Wo 6 | Zo 21 | |||
Horstermeer-Naardermeer | Za 28 | Wo 3 | |||
In het spoor van de Erfgooiers | Wo 15 | Za 23 | |||
Meanderen langs de Eem | Zo 5 | Zo 14 | |||
Plassengebied | Za 9 | Wo 14 | |||
Soestduinen-Den Dolder | Wo 25 | ||||
Soesterberg-Vliegveld | Za 27 | ||||
Sporen uit het verleden | Za 25 | Zo 10 | |||
Van Zodden naar Buitenhuis | Wo 1 | Za 13 | |||
Vechtstreek Noord | Za 18 | Wo 17 | |||
Vorstelijk Baarn | Za 7 | Zo 7 | |||
Middagtochten 2022 (start 13:30 uur) | |||||
Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept. | |
Buitenplaatsen ‘s-Graveland | Wo 27 | Zo 28 | |||
Dudok Hilversum | Zo 26 | Zo 25 | |||
Gooise Moordenaar | Zo 19 | Zo 4 | |||
Natuurbruggen | Za 2 | Wo 7 | |||
Trekschuitroute | Zo 1 | Za 16 |
TERUG NAAR DE STARTPAGINA
Recente reacties